Näytetään: Lesotho - Postimaksumerkit (1966 - 1969) - 22 postimerkit.
8. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14¼ x 14¾
22. heinäkuu VM: 1 Perforaatio: 13¾ x 14¾
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | AL | ½C | sinertävän violetti/tumma vihreä | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | AM | 1C | tumma punainen/tumma harmaa | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | AN | 2C | tumma oliivi/kellertävä oranssi | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | AO | 2½C | okra/musta | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | AP | 3C | monivärinen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | AQ | 3½C | tumma keltainen/mustahtavanharmaa | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | AR | 5C | sininen/oliivinruskea | 1,18 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | AS | 10C | tumma harmaa/okra | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | AT | 12½C | punertavanoranssi/harmahtava musta | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | AU | 25C | vaalea ultramariini/harmahtava musta | 2,94 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | AV | 50C | monivärinen | 17,66 | - | 4,71 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | AW | 1R | monivärinen | 2,94 | - | 4,71 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | AX | 2R | monivärinen | 14,13 | - | 23,55 | - | USD |
|
||||||||
| 47‑59 | 42,06 | - | 37,06 | - | USD |
1. marraskuu VM: 1 Perforaatio: 14¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | AY | 3C | monivärinen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 61 | AZ | 3½C | monivärinen | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | BA | 5C | monivärinen | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 63 | BB | 10C | monivärinen | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | BC | 15C | monivärinen | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 65 | BD | 20C | monivärinen | 1,18 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 66 | BE | 25C | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 60‑66 | 5,30 | - | 3,81 | - | USD |
